Duell aus dem Hochzeitsfoto-App-Vergleich
Direkter Vergleich anhand der Angaben auf den Anbieter-Websites — Teil des großen Hochzeitsfoto-App-Vergleichs 2026.
Fotobuch danach: bietet im Duell nur weddies.
| weddies | qrFotos | |
|---|---|---|
| Preismodell | Einmalkauf: 0 / 59,99 / 79,99 € | Einmalkauf: 0 / 19,90 / 39,90 / 59,90 € |
| Fotos | Basic 30, Premium unbegrenzt | 25 / 1.000 / 5.000 / unbegrenzt |
| Videos | Premium: unbegrenzt in Originalqualität | Plus 300 min, Premium 600 min |
| Speicherdauer | Basic 1 Monat; Premium 12/24 Monate | 3 / 6 / 12 / 24 Monate |
| App nötig? | nein — Browser/QR; App optional | nein — Browser/QR, keine Registrierung |
| Live-Diashow | ja (Premium) | ja, alle Pakete (inkl. Videos) |
| Fotobuch | ja, Druck ab 34,99 € | k. A. |
| EU-Server/DSGVO* | Server in Deutschland, ISO 27001 | Server in Deutschland |
* Nur Anbieter-Eigenangaben (k. A. = keine Angabe auf den geprüften Seiten gefunden). Alle Angaben ohne Gewähr, Stand 06.08.2026 — maßgeblich sind die Anbieterseiten.
Fazit: Beide Dienste sammeln Gästefotos per QR-Code im Browser. Welche Lösung passt, hängt an Speicherdauer, Video-Bedarf und Budget — die Tabelle oben zeigt die Unterschiede.