Duell aus dem Hochzeitsfoto-App-Vergleich
Direkter Vergleich anhand der Angaben auf den Anbieter-Websites — Teil des großen Hochzeitsfoto-App-Vergleichs 2026.
Klare Paket-Speicherdauern nennt nur qrFotos.
Bezahlmodell: qrFotos = Einmalkauf, event.pics = Gratis-/Abo-Modell.
| qrFotos | event.pics | |
|---|---|---|
| Preismodell | Einmalkauf: 0 / 19,90 / 39,90 / 59,90 € | Freemium: 2 GB gratis; Abo 4,99–19,99 €/Monat |
| Fotos | 25 / 1.000 / 5.000 / unbegrenzt | kein Stückzahllimit (GB-basiert) |
| Videos | Plus 300 min, Premium 600 min | ja, Originalqualität |
| Speicherdauer | 3 / 6 / 12 / 24 Monate | gratis ~6 Wochen; Premium solange Abo läuft |
| App nötig? | nein — Browser/QR, keine Registrierung | nein — Browser; App optional |
| Live-Diashow | ja, alle Pakete (inkl. Videos) | ja, auch am TV |
| Fotobuch | k. A. | k. A. |
| EU-Server/DSGVO* | Server in Deutschland | EU-Speicherung für EU-Nutzer |
* Nur Anbieter-Eigenangaben (k. A. = keine Angabe auf den geprüften Seiten gefunden). Alle Angaben ohne Gewähr, Stand 06.08.2026 — maßgeblich sind die Anbieterseiten.
Fazit: Beide Dienste sammeln Gästefotos per QR-Code im Browser. Bei event.pics fehlen öffentlich klare Paket-Speicherdauern — das macht die Kalkulation schwieriger. Den klareren, planbaren Rahmen bietet damit aktuell qrFotos.