Duell aus dem Hochzeitsfoto-App-Vergleich
Direkter Vergleich anhand der Angaben auf den Anbieter-Websites — Teil des großen Hochzeitsfoto-App-Vergleichs 2026.
Explizite EU-/DE-Server nennt nur qrFotos.
| everlense | qrFotos | |
|---|---|---|
| Preismodell | Einmalkauf: 0 / 29 / 69 / 139 € | Einmalkauf: 0 / 19,90 / 39,90 / 59,90 € |
| Fotos | 50 / 500 / 5.000 / 10.000 | 25 / 1.000 / 5.000 / unbegrenzt |
| Videos | ab Premium (69 €) | Plus 300 min, Premium 600 min |
| Speicherdauer | 6–24 Monate je Paket | 3 / 6 / 12 / 24 Monate |
| App nötig? | k. A. auf der Preisseite | nein — Browser/QR, keine Registrierung |
| Live-Diashow | ja, in allen Paketen | ja, alle Pakete (inkl. Videos) |
| Fotobuch | k. A. | k. A. |
| EU-Server/DSGVO* | k. A. auf der Preisseite | Server in Deutschland |
* Nur Anbieter-Eigenangaben (k. A. = keine Angabe auf den geprüften Seiten gefunden). Alle Angaben ohne Gewähr, Stand 06.08.2026 — maßgeblich sind die Anbieterseiten.
Fazit: Beide Dienste sammeln Gästefotos per QR-Code im Browser. Welche Lösung passt, hängt an Speicherdauer, Video-Bedarf und Budget — die Tabelle oben zeigt die Unterschiede.