Duell aus dem Hochzeitsfoto-App-Vergleich
Direkter Vergleich anhand der Angaben auf den Anbieter-Websites — Teil des großen Hochzeitsfoto-App-Vergleichs 2026.
Klare Paket-Speicherdauern nennt nur weddies.
Fotobuch danach: bietet im Duell nur weddies.
Bezahlmodell: weddies = Einmalkauf, event.pics = Gratis-/Abo-Modell.
| weddies | event.pics | |
|---|---|---|
| Preismodell | Einmalkauf: 0 / 59,99 / 79,99 € | Freemium: 2 GB gratis; Abo 4,99–19,99 €/Monat |
| Fotos | Basic 30, Premium unbegrenzt | kein Stückzahllimit (GB-basiert) |
| Videos | Premium: unbegrenzt in Originalqualität | ja, Originalqualität |
| Speicherdauer | Basic 1 Monat; Premium 12/24 Monate | gratis ~6 Wochen; Premium solange Abo läuft |
| App nötig? | nein — Browser/QR; App optional | nein — Browser; App optional |
| Live-Diashow | ja (Premium) | ja, auch am TV |
| Fotobuch | ja, Druck ab 34,99 € | k. A. |
| EU-Server/DSGVO* | Server in Deutschland, ISO 27001 | EU-Speicherung für EU-Nutzer |
* Nur Anbieter-Eigenangaben (k. A. = keine Angabe auf den geprüften Seiten gefunden). Alle Angaben ohne Gewähr, Stand 06.08.2026 — maßgeblich sind die Anbieterseiten.
Fazit: Beide Dienste sammeln Gästefotos per QR-Code im Browser. Bei event.pics fehlen öffentlich klare Paket-Speicherdauern — das macht die Kalkulation schwieriger. Den klareren, planbaren Rahmen bietet damit aktuell weddies.