Duell aus dem Hochzeitsfoto-App-Vergleich
Direkter Vergleich anhand der Angaben auf den Anbieter-Websites — Teil des großen Hochzeitsfoto-App-Vergleichs 2026.
Explizite EU-/DE-Server nennt nur weddies.
Fotobuch danach: bietet im Duell nur weddies.
| everlense | weddies | |
|---|---|---|
| Preismodell | Einmalkauf: 0 / 29 / 69 / 139 € | Einmalkauf: 0 / 59,99 / 79,99 € |
| Fotos | 50 / 500 / 5.000 / 10.000 | Basic 30, Premium unbegrenzt |
| Videos | ab Premium (69 €) | Premium: unbegrenzt in Originalqualität |
| Speicherdauer | 6–24 Monate je Paket | Basic 1 Monat; Premium 12/24 Monate |
| App nötig? | k. A. auf der Preisseite | nein — Browser/QR; App optional |
| Live-Diashow | ja, in allen Paketen | ja (Premium) |
| Fotobuch | k. A. | ja, Druck ab 34,99 € |
| EU-Server/DSGVO* | k. A. auf der Preisseite | Server in Deutschland, ISO 27001 |
* Nur Anbieter-Eigenangaben (k. A. = keine Angabe auf den geprüften Seiten gefunden). Alle Angaben ohne Gewähr, Stand 06.08.2026 — maßgeblich sind die Anbieterseiten.
Fazit: Beide Dienste sammeln Gästefotos per QR-Code im Browser. Welche Lösung passt, hängt an Speicherdauer, Video-Bedarf und Budget — die Tabelle oben zeigt die Unterschiede.