Duell aus dem Hochzeitsfoto-App-Vergleich
Direkter Vergleich anhand der Angaben auf den Anbieter-Websites — Teil des großen Hochzeitsfoto-App-Vergleichs 2026.
Fotobuch danach: bietet im Duell nur Albumora.
| Albumora | qrFotos | |
|---|---|---|
| Preismodell | Einmalkauf: 29 / 59 / 99 € (Firma 149 €) | Einmalkauf: 0 / 19,90 / 39,90 / 59,90 € |
| Fotos | 500 / 2.000 / unbegrenzt (Fair Use) | 25 / 1.000 / 5.000 / unbegrenzt |
| Videos | ab Komplett-Paket: 100 bzw. 1.000 Videos | Plus 300 min, Premium 600 min |
| Speicherdauer | 12–24 Monate | 3 / 6 / 12 / 24 Monate |
| App nötig? | nein — QR im Browser, keine Registrierung | nein — Browser/QR, keine Registrierung |
| Live-Diashow | ja | ja, alle Pakete (inkl. Videos) |
| Fotobuch | ja, automatisch + Aftermovie | k. A. |
| EU-Server/DSGVO* | EU-Server (Hetzner DE/FI), AVV inklusive | Server in Deutschland |
* Nur Anbieter-Eigenangaben (k. A. = keine Angabe auf den geprüften Seiten gefunden). Alle Angaben ohne Gewähr, Stand 06.08.2026 — maßgeblich sind die Anbieterseiten.
Fazit: qrFotos punktet mit günstigster bezahlter Einstieg im Vergleich (19,90 €). Albumora ist die richtige Wahl, wenn ihr aus den Gästefotos ohne Nacharbeit ein Erinnerungsstück wollt — automatisches Fotobuch und Aftermovie bietet im Gesamtvergleich nur Albumora. Transparenz: Albumora ist unser eigenes Produkt — prüft die Tabelle und die verlinkten Anbieterseiten selbst.