Duell aus dem Hochzeitsfoto-App-Vergleich
Direkter Vergleich anhand der Angaben auf den Anbieter-Websites — Teil des großen Hochzeitsfoto-App-Vergleichs 2026.
Beide Dienste sammeln Gästefotos per QR-Code im Browser — die Unterschiede stecken in Limits und Konditionen (Tabelle unten).
| Albumora | weddies | |
|---|---|---|
| Preismodell | Einmalkauf: 29 / 59 / 99 € (Firma 149 €) | Einmalkauf: 0 / 59,99 / 79,99 € |
| Fotos | 500 / 2.000 / unbegrenzt (Fair Use) | Basic 30, Premium unbegrenzt |
| Videos | ab Komplett-Paket: 100 bzw. 1.000 Videos | Premium: unbegrenzt in Originalqualität |
| Speicherdauer | 12–24 Monate | Basic 1 Monat; Premium 12/24 Monate |
| App nötig? | nein — QR im Browser, keine Registrierung | nein — Browser/QR; App optional |
| Live-Diashow | ja | ja (Premium) |
| Fotobuch | ja, automatisch + Aftermovie | ja, Druck ab 34,99 € |
| EU-Server/DSGVO* | EU-Server (Hetzner DE/FI), AVV inklusive | Server in Deutschland, ISO 27001 |
* Nur Anbieter-Eigenangaben (k. A. = keine Angabe auf den geprüften Seiten gefunden). Alle Angaben ohne Gewähr, Stand 06.08.2026 — maßgeblich sind die Anbieterseiten.
Fazit: weddies punktet mit unbegrenzt Fotos und Videos in Originalqualität (Premium). Albumora ist die richtige Wahl, wenn ihr aus den Gästefotos ohne Nacharbeit ein Erinnerungsstück wollt — automatisches Fotobuch und Aftermovie bietet im Gesamtvergleich nur Albumora. Transparenz: Albumora ist unser eigenes Produkt — prüft die Tabelle und die verlinkten Anbieterseiten selbst.