Duell aus dem Hochzeitsfoto-App-Vergleich
Direkter Vergleich anhand der Angaben auf den Anbieter-Websites — Teil des großen Hochzeitsfoto-App-Vergleichs 2026.
Klare Paket-Speicherdauern nennt nur Wedbox.
Explizite EU-/DE-Server nennt nur event.pics.
| Wedbox | event.pics | |
|---|---|---|
| Preismodell | kostenlos; Speicher-Verlängerung 2,50 $/Monat | Freemium: 2 GB gratis; Abo 4,99–19,99 €/Monat |
| Fotos | k. A. | kein Stückzahllimit (GB-basiert) |
| Videos | ja, ohne genannte Limits | ja, Originalqualität |
| Speicherdauer | 2 Monate gratis, dann kostenpflichtig | gratis ~6 Wochen; Premium solange Abo läuft |
| App nötig? | nein — Browser/QR | nein — Browser; App optional |
| Live-Diashow | ja | ja, auch am TV |
| Fotobuch | k. A. | k. A. |
| EU-Server/DSGVO* | k. A. | EU-Speicherung für EU-Nutzer |
* Nur Anbieter-Eigenangaben (k. A. = keine Angabe auf den geprüften Seiten gefunden). Alle Angaben ohne Gewähr, Stand 06.08.2026 — maßgeblich sind die Anbieterseiten.
Fazit: Beide sind kostenlose Einstiegsoptionen mit QR-Upload. Bei event.pics fehlen öffentlich klare Paket-Speicherdauern — das macht die Kalkulation schwieriger. Den klareren, planbaren Rahmen bietet damit aktuell Wedbox.