Duell aus dem Hochzeitsfoto-App-Vergleich
Direkter Vergleich anhand der Angaben auf den Anbieter-Websites — Teil des großen Hochzeitsfoto-App-Vergleichs 2026.
Klare Paket-Speicherdauern nennt nur everlense.
Explizite EU-/DE-Server nennt nur event.pics.
Bezahlmodell: everlense = Einmalkauf, event.pics = Gratis-/Abo-Modell.
| everlense | event.pics | |
|---|---|---|
| Preismodell | Einmalkauf: 0 / 29 / 69 / 139 € | Freemium: 2 GB gratis; Abo 4,99–19,99 €/Monat |
| Fotos | 50 / 500 / 5.000 / 10.000 | kein Stückzahllimit (GB-basiert) |
| Videos | ab Premium (69 €) | ja, Originalqualität |
| Speicherdauer | 6–24 Monate je Paket | gratis ~6 Wochen; Premium solange Abo läuft |
| App nötig? | k. A. auf der Preisseite | nein — Browser; App optional |
| Live-Diashow | ja, in allen Paketen | ja, auch am TV |
| Fotobuch | k. A. | k. A. |
| EU-Server/DSGVO* | k. A. auf der Preisseite | EU-Speicherung für EU-Nutzer |
* Nur Anbieter-Eigenangaben (k. A. = keine Angabe auf den geprüften Seiten gefunden). Alle Angaben ohne Gewähr, Stand 06.08.2026 — maßgeblich sind die Anbieterseiten.
Fazit: Beide Dienste sammeln Gästefotos per QR-Code im Browser. Bei event.pics fehlen öffentlich klare Paket-Speicherdauern — das macht die Kalkulation schwieriger. Den klareren, planbaren Rahmen bietet damit aktuell everlense.