Duell aus dem Hochzeitsfoto-App-Vergleich
Direkter Vergleich anhand der Angaben auf den Anbieter-Websites — Teil des großen Hochzeitsfoto-App-Vergleichs 2026.
Explizite EU-/DE-Server nennt nur Albumora.
Fotobuch danach: bietet im Duell nur Albumora.
| Albumora | everlense | |
|---|---|---|
| Preismodell | Einmalkauf: 29 / 59 / 99 € (Firma 149 €) | Einmalkauf: 0 / 29 / 69 / 139 € |
| Fotos | 500 / 2.000 / unbegrenzt (Fair Use) | 50 / 500 / 5.000 / 10.000 |
| Videos | ab Komplett-Paket: 100 bzw. 1.000 Videos | ab Premium (69 €) |
| Speicherdauer | 12–24 Monate | 6–24 Monate je Paket |
| App nötig? | nein — QR im Browser, keine Registrierung | k. A. auf der Preisseite |
| Live-Diashow | ja | ja, in allen Paketen |
| Fotobuch | ja, automatisch + Aftermovie | k. A. |
| EU-Server/DSGVO* | EU-Server (Hetzner DE/FI), AVV inklusive | k. A. auf der Preisseite |
* Nur Anbieter-Eigenangaben (k. A. = keine Angabe auf den geprüften Seiten gefunden). Alle Angaben ohne Gewähr, Stand 06.08.2026 — maßgeblich sind die Anbieterseiten.
Fazit: everlense punktet mit sehr bekannter Anbieter im DACH-Hochzeitsmarkt. Albumora ist die richtige Wahl, wenn ihr aus den Gästefotos ohne Nacharbeit ein Erinnerungsstück wollt — automatisches Fotobuch und Aftermovie bietet im Gesamtvergleich nur Albumora. Transparenz: Albumora ist unser eigenes Produkt — prüft die Tabelle und die verlinkten Anbieterseiten selbst.