Duell aus dem Hochzeitsfoto-App-Vergleich
Direkter Vergleich anhand der Angaben auf den Anbieter-Websites — Teil des großen Hochzeitsfoto-App-Vergleichs 2026.
Mehr Luft nach der Feier: weddies speichert bis 24 Monate (Fotify: bis 12).
Explizite EU-/DE-Server nennt nur weddies.
Fotobuch danach: bietet im Duell nur weddies.
| weddies | Fotify | |
|---|---|---|
| Preismodell | Einmalkauf: 0 / 59,99 / 79,99 € | pro Event: 0 / 29,99 / 49,99 $ |
| Fotos | Basic 30, Premium unbegrenzt | Free 50, sonst unbegrenzt |
| Videos | Premium: unbegrenzt in Originalqualität | nur Premium: max. 30 Sek. / 80 MB |
| Speicherdauer | Basic 1 Monat; Premium 12/24 Monate | Zugriff 7 / 90 / 365 Tage |
| App nötig? | nein — Browser/QR; App optional | nein — Browser/QR |
| Live-Diashow | ja (Premium) | ja (Echtzeit-Fotowand) |
| Fotobuch | ja, Druck ab 34,99 € | k. A. |
| EU-Server/DSGVO* | Server in Deutschland, ISO 27001 | k. A. |
* Nur Anbieter-Eigenangaben (k. A. = keine Angabe auf den geprüften Seiten gefunden). Alle Angaben ohne Gewähr, Stand 06.08.2026 — maßgeblich sind die Anbieterseiten.
Fazit: Beide Dienste sammeln Gästefotos per QR-Code im Browser. Welche Lösung passt, hängt an Speicherdauer, Video-Bedarf und Budget — die Tabelle oben zeigt die Unterschiede.