Duell aus dem Hochzeitsfoto-App-Vergleich
Direkter Vergleich anhand der Angaben auf den Anbieter-Websites — Teil des großen Hochzeitsfoto-App-Vergleichs 2026.
Mehr Luft nach der Feier: qrFotos speichert bis 24 Monate (Fotify: bis 12).
Explizite EU-/DE-Server nennt nur qrFotos.
| qrFotos | Fotify | |
|---|---|---|
| Preismodell | Einmalkauf: 0 / 19,90 / 39,90 / 59,90 € | pro Event: 0 / 29,99 / 49,99 $ |
| Fotos | 25 / 1.000 / 5.000 / unbegrenzt | Free 50, sonst unbegrenzt |
| Videos | Plus 300 min, Premium 600 min | nur Premium: max. 30 Sek. / 80 MB |
| Speicherdauer | 3 / 6 / 12 / 24 Monate | Zugriff 7 / 90 / 365 Tage |
| App nötig? | nein — Browser/QR, keine Registrierung | nein — Browser/QR |
| Live-Diashow | ja, alle Pakete (inkl. Videos) | ja (Echtzeit-Fotowand) |
| Fotobuch | k. A. | k. A. |
| EU-Server/DSGVO* | Server in Deutschland | k. A. |
* Nur Anbieter-Eigenangaben (k. A. = keine Angabe auf den geprüften Seiten gefunden). Alle Angaben ohne Gewähr, Stand 06.08.2026 — maßgeblich sind die Anbieterseiten.
Fazit: Beide Dienste sammeln Gästefotos per QR-Code im Browser. Welche Lösung passt, hängt an Speicherdauer, Video-Bedarf und Budget — die Tabelle oben zeigt die Unterschiede.