Duell aus dem Hochzeitsfoto-App-Vergleich
Direkter Vergleich anhand der Angaben auf den Anbieter-Websites — Teil des großen Hochzeitsfoto-App-Vergleichs 2026.
Mehr Luft nach der Feier: everlense speichert bis 24 Monate (Fotify: bis 12).
| everlense | Fotify | |
|---|---|---|
| Preismodell | Einmalkauf: 0 / 29 / 69 / 139 € | pro Event: 0 / 29,99 / 49,99 $ |
| Fotos | 50 / 500 / 5.000 / 10.000 | Free 50, sonst unbegrenzt |
| Videos | ab Premium (69 €) | nur Premium: max. 30 Sek. / 80 MB |
| Speicherdauer | 6–24 Monate je Paket | Zugriff 7 / 90 / 365 Tage |
| App nötig? | k. A. auf der Preisseite | nein — Browser/QR |
| Live-Diashow | ja, in allen Paketen | ja (Echtzeit-Fotowand) |
| Fotobuch | k. A. | k. A. |
| EU-Server/DSGVO* | k. A. auf der Preisseite | k. A. |
* Nur Anbieter-Eigenangaben (k. A. = keine Angabe auf den geprüften Seiten gefunden). Alle Angaben ohne Gewähr, Stand 06.08.2026 — maßgeblich sind die Anbieterseiten.
Fazit: Beide Dienste sammeln Gästefotos per QR-Code im Browser. Welche Lösung passt, hängt an Speicherdauer, Video-Bedarf und Budget — die Tabelle oben zeigt die Unterschiede.