Duell aus dem Hochzeitsfoto-App-Vergleich
Direkter Vergleich anhand der Angaben auf den Anbieter-Websites — Teil des großen Hochzeitsfoto-App-Vergleichs 2026.
Explizite EU-/DE-Server nennt nur MyMillionSnaps.
| Fotify | MyMillionSnaps | |
|---|---|---|
| Preismodell | pro Event: 0 / 29,99 / 49,99 $ | Einmalkauf: 29,95 € (Listenpreis 99,90 €) |
| Fotos | Free 50, sonst unbegrenzt | unbegrenzt |
| Videos | nur Premium: max. 30 Sek. / 80 MB | ja, unbegrenzt, Originalqualität |
| Speicherdauer | Zugriff 7 / 90 / 365 Tage | 12 Monate (ab dem 20. Foto), verlängerbar |
| App nötig? | nein — Browser/QR | nein — Browser/QR, keine Registrierung |
| Live-Diashow | ja (Echtzeit-Fotowand) | ja |
| Fotobuch | k. A. | k. A. |
| EU-Server/DSGVO* | k. A. | europäische Server, verschlüsselt |
* Nur Anbieter-Eigenangaben (k. A. = keine Angabe auf den geprüften Seiten gefunden). Alle Angaben ohne Gewähr, Stand 06.08.2026 — maßgeblich sind die Anbieterseiten.
Fazit: Beide Dienste sammeln Gästefotos per QR-Code im Browser. Welche Lösung passt, hängt an Speicherdauer, Video-Bedarf und Budget — die Tabelle oben zeigt die Unterschiede.