Duell aus dem Hochzeitsfoto-App-Vergleich
Direkter Vergleich anhand der Angaben auf den Anbieter-Websites — Teil des großen Hochzeitsfoto-App-Vergleichs 2026.
Mehr Luft nach der Feier: everlense speichert bis 24 Monate (MyMillionSnaps: bis 12).
Explizite EU-/DE-Server nennt nur MyMillionSnaps.
| everlense | MyMillionSnaps | |
|---|---|---|
| Preismodell | Einmalkauf: 0 / 29 / 69 / 139 € | Einmalkauf: 29,95 € (Listenpreis 99,90 €) |
| Fotos | 50 / 500 / 5.000 / 10.000 | unbegrenzt |
| Videos | ab Premium (69 €) | ja, unbegrenzt, Originalqualität |
| Speicherdauer | 6–24 Monate je Paket | 12 Monate (ab dem 20. Foto), verlängerbar |
| App nötig? | k. A. auf der Preisseite | nein — Browser/QR, keine Registrierung |
| Live-Diashow | ja, in allen Paketen | ja |
| Fotobuch | k. A. | k. A. |
| EU-Server/DSGVO* | k. A. auf der Preisseite | europäische Server, verschlüsselt |
* Nur Anbieter-Eigenangaben (k. A. = keine Angabe auf den geprüften Seiten gefunden). Alle Angaben ohne Gewähr, Stand 06.08.2026 — maßgeblich sind die Anbieterseiten.
Fazit: Beide Dienste sammeln Gästefotos per QR-Code im Browser. Welche Lösung passt, hängt an Speicherdauer, Video-Bedarf und Budget — die Tabelle oben zeigt die Unterschiede.