Duell aus dem Hochzeitsfoto-App-Vergleich
Direkter Vergleich anhand der Angaben auf den Anbieter-Websites — Teil des großen Hochzeitsfoto-App-Vergleichs 2026.
Mehr Luft nach der Feier: qrFotos speichert bis 24 Monate (MyMillionSnaps: bis 12).
| qrFotos | MyMillionSnaps | |
|---|---|---|
| Preismodell | Einmalkauf: 0 / 19,90 / 39,90 / 59,90 € | Einmalkauf: 29,95 € (Listenpreis 99,90 €) |
| Fotos | 25 / 1.000 / 5.000 / unbegrenzt | unbegrenzt |
| Videos | Plus 300 min, Premium 600 min | ja, unbegrenzt, Originalqualität |
| Speicherdauer | 3 / 6 / 12 / 24 Monate | 12 Monate (ab dem 20. Foto), verlängerbar |
| App nötig? | nein — Browser/QR, keine Registrierung | nein — Browser/QR, keine Registrierung |
| Live-Diashow | ja, alle Pakete (inkl. Videos) | ja |
| Fotobuch | k. A. | k. A. |
| EU-Server/DSGVO* | Server in Deutschland | europäische Server, verschlüsselt |
* Nur Anbieter-Eigenangaben (k. A. = keine Angabe auf den geprüften Seiten gefunden). Alle Angaben ohne Gewähr, Stand 06.08.2026 — maßgeblich sind die Anbieterseiten.
Fazit: Beide Dienste sammeln Gästefotos per QR-Code im Browser. Welche Lösung passt, hängt an Speicherdauer, Video-Bedarf und Budget — die Tabelle oben zeigt die Unterschiede.